BGS rock collections - Search results
No criteria supplied, returning all records.
| Sample ids | Donor | Year | Rock name |
|---|---|---|---|
S40353 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Antigoritic Serpentine, Sheared' |
| Old chromite pit, 80 yds up from mouth of Burn of Wirgeo | |||
S40355 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Chromite-Magnetite Ore' |
| Small dump of chromite, Hestaness, N of Long Geo | |||
S40508 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Epidote-Albite Gneiss' |
| 50 yds N from the Point of Salkness | |||
S40509 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Pyroxene-Epidote-Amphibole Rock' |
| Rock scars about 500 ft NNE from S point of Aith Ness | |||
S35320 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Quartz-Microdiorite, Contact-Altered' |
| Brettoo Burn, 600 ft from its mouth | |||
S35321 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Microcrystalline Chlorite' |
| L bank of Brettoo Burn 200 ft S of its mouth | |||
S37805 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Hornblende Gneiss, Granulitised' |
| Hillside, right bank of Brettoo Burn, 750 ft from mouth; burn lies N of Hamara Field, North Roe | |||
S37806 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Microdiorite' |
| 200 ft NW of inflow to Lang Clodie Loch, North Roe | |||
S37817 |
Phemister,J. * | Not entered | 'Original entry: Spherulitic Felsite' |
| 600 ft SW of SW corner of Birka Water, North Roe | |||
| MR40898 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Casserite' |
| Birch Tor, 4ml. WSW of North Bovey | |||
| MR40899 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Manganese Ore' |
| MR40900 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Wolfram' |
| Bedford United Mine, 1ml. NE of Gunnislake | |||
| MR40901 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Sulphide Ore (Very Altered)' |
| South Hooe Mine, 2.4km SW by W of Bere Alston | |||
| MR40902 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Vein Material' |
| Wheal Betsy, 1 1/2ml. N of Mary Tavy | |||
| MR40903 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Casserite, Quartz, And Mica Veinlets In Tourmalinized Slate And Hornfelse' |
| Old mine dumps from line of surface workings nr. Spernon Farm | |||
| MR40904 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Fechial Pellets' |
| Nr. Bude | |||
| MR40905 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Pegmatite' |
| Magilligar Rocks | |||
| MR40906 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Vein Material' |
| Combe Martin | |||
| MR40907 | Not entered | Not entered | 'Original entry: Casserite Bearing Quartz Chlorite Lode' |
| Goodfortune Sharft, Great Work Mine, 2mls. NW by N of Breage | |||
| MR40908/A | Not entered | Not entered | Not entered |
| Small mine dump from disused sharft, Trevabyn Farm, N of Goldsithney | |||
Showing 192721 - 192740 of 249128