Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 141 to 160 of 679
Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Abingdon | 253 | C | 13-JUN-86 | UK34 | E | 05-JAN-05 | E253 |
142 | Henley-on-Thames | 254 | C | 13-JUN-86 | UK34 | E | 05-JAN-05 | E254 |
143 | Beaconsfield | 255 | C | 13-JUN-86 | UK04 | E | 05-JAN-05 | E255 |
144 | North London | 256 | C | 13-JUN-86 | UK17 | E | 05-JAN-05 | E256 |
145 | Romford | 257 | C | 13-JUN-86 | UK17 | E | 05-JAN-05 | E257 |
146 | Sker Point | 261 | C | 13-JUN-86 | UK94 | E | 05-JAN-05 | E261 |
147 | Bridgend | 262 | C | 13-JUN-86 | UK94 | E | 05-JAN-05 | E262 |
148 | Newton Abbot | 339 | C | 13-JUN-86 | UK11 | E | 05-JAN-05 | E339 |
149 | Sidmouth | 340 | C | 13-JUN-86 | UK11 | E | 05-JAN-05 | E340 |
150 | Dorchester | 328 | C | 13-JUN-86 | UK12 | E | 05-JAN-05 | E328 |
151 | Bournemouth | 329 | C | 13-JUN-86 | UK12 | E | 05-JAN-05 | E329 |
152 | Lymington | 330 | C | 13-JUN-86 | UK19 | E | 05-JAN-05 | E330 |
153 | Portsmouth | 331 | C | 13-JUN-86 | UK19 | E | 05-JAN-05 | E331 |
154 | Bognor | 332 | C | 13-JUN-86 | UK44 | E | 05-JAN-05 | E332 |
155 | Eastbourne | 334 | C | 13-JUN-86 | UK14 | E | 05-JAN-05 | E334 |
156 | Trevose Head | 335 | C | 13-JUN-86 | UK08 | E | 05-JAN-05 | E335 |
157 | Camelford | 336 | C | 13-JUN-86 | UK08 | E | 05-JAN-05 | E336 |
158 | Tavistock | 337 | C | 13-JUN-86 | UK11 | E | 05-JAN-05 | E337 |
159 | Dartmoor Forest | 338 | C | 13-JUN-86 | UK11 | E | 05-JAN-05 | E338 |
160 | Cardiff | 263 | C | 13-JUN-86 | UK96 | E | 05-JAN-05 | E263 |
Displaying rows 141 to 160 of 679