Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 81 to 100 of 679
Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Runcorn | 97 | C | 13-JUN-86 | UK06 | E | 05-JAN-05 | E97 |
82 | Stockport | 98 | C | 13-JUN-86 | UK18 | E | 05-JAN-05 | E98 |
83 | Chapel en le Frith | 99 | C | 13-JUN-86 | UK10 | E | 05-JAN-05 | E99 |
84 | Sheffield | 100 | C | 13-JUN-86 | UK37 | E | 05-JAN-05 | E100 |
85 | East Retford | 101 | C | 13-JUN-86 | UK33 | E | 05-JAN-05 | E101 |
86 | Denbigh | 107 | C | 13-JUN-86 | UK90 | E | 05-JAN-05 | E107 |
87 | Flint | 108 | C | 13-JUN-86 | UK90 | E | 05-JAN-05 | E108 |
88 | Chester | 109 | C | 13-JUN-86 | UK06 | E | 05-JAN-05 | E109 |
89 | Macclesfield | 110 | C | 13-JUN-86 | UK06 | E | 05-JAN-05 | E110 |
90 | Chesterfield | 112 | C | 13-JUN-86 | UK10 | E | 05-JAN-05 | E112 |
91 | Ollerton | 113 | C | 13-JUN-86 | UK33 | E | 05-JAN-05 | E113 |
92 | Lincoln | 114 | C | 13-JUN-86 | UK27 | E | 05-JAN-05 | E114 |
93 | Wrexham | 121 | C | 13-JUN-86 | UK90 | E | 05-JAN-05 | E121 |
94 | Nantwich | 122 | C | 13-JUN-86 | UK06 | E | 05-JAN-05 | E122 |
95 | Derby | 125 | C | 13-JUN-86 | UK10 | E | 05-JAN-05 | E125 |
96 | Nottingham | 126 | C | 13-JUN-86 | UK33 | E | 05-JAN-05 | E126 |
97 | Grantham | 127 | C | 13-JUN-86 | UK27 | E | 05-JAN-05 | E127 |
98 | Oswestry | 137 | C | 13-JUN-86 | UK35 | E | 05-JAN-05 | E137 |
99 | Wem | 138 | C | 13-JUN-86 | UK35 | E | 05-JAN-05 | E138 |
100 | Stafford | 139 | C | 13-JUN-86 | UK38 | E | 05-JAN-05 | E139 |
Displaying rows 81 to 100 of 679